Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Free | $0 | $0 |
Basic | $12 | $108 |
Standard | $14 | $144 |
Pro | $79.99 | $228 |
There are no plans. Everyone pays the same price ($15/user/month)with Less Annoying CRM.
There are no plans. You can either pay $29.90 per month or pay $298.80per year.
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Daylite | $25 | $249.96 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Premium Cloud | - | $360 |
Premium Desktop | - | $450 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) | Biennial (per user) |
---|---|---|---|
Free | $0 | $0 | $0 |
Starter | $14.99 | $119.88 | $215.76 |
Regular | $49.99 | $479.88 | $719.76 |
Enterprise | $79.99 | $779.88 | $1,151.76 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Standard | $20 | $168 |
Professional | $35 | $276 |
Enterprise | $50 | $480 |
Ultimate | $65 | $624 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Growth | $11 | $108 |
Pro | $47 | $468 |
Enterprise | $71 | $708 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Foundation | $19 | $192 |
Pro | $49 | $504 |
Power AI | $59 | $624 |
Enterprise | $79 | $804 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Free | $0 | $0 |
Plus | $35 | $348 |
Professional | $59 | $588 |
Enterprise | $129 | $1,188 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Starter | $12 | $108 |
Basic | $29 | $276 |
Professional | $69 | $708 |
Business | $134 | $1,188 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Essential | $24 | $168 |
Advanced | $39 | $348 |
Professional | $64 | $588 |
Power | $79 | $768 |
Enterprise | $129 | $1,188 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) | Required fees |
---|---|---|---|
Free | $0 | $0 | - |
Starter | $20 | $180 | - |
Professional | $100 | $2,580 | $1,500 |
Enterprise | $150 | $5,300 | $3,000 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Base | - | $780 |
Sales Leader | - | $948 |
Financial Advisor | - | $948 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Essentials | - | $684 (3 user minimum) |
Advanced | - | $3,060 (3 user minimum) |
Premier | - | $16,200 (10 user minimum) |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Starter | $19 | $180 |
Plus | $59 | $588 |
Professional | $89 | $948 |
Enterprise | $159 | $1,740 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Team | $25 | $228 |
Growth | $69 | $660 |
Professional | $149 | $1,380 |
Enterprise | $219 | $2,028 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Starter | $75 | $780 |
Business | $100 | $1,020 |
Enterprise | $130 | $1,380 |
Unlimited | $165 | $1,800 |
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Starter Suite | $25 | $300 |
Professional | - | $1,200 |
Cloud Enterprise | - | $1,980 |
Cloud Unlimited | - | $3,960 |
Keap does not have tiers - instead, pricing is based on the number of users and thevolume of contacts. The lowest possible price is $249 per month for two users if youpay annually or $299 per month if you pay monthly. This price includes 1,500 contacts.
Plans | Monthly (per user) | Annual (per user) |
---|---|---|
Free | $0 (unlimited users) | $0 |
Basic | $61 (for 5 users total) | $588 |
Standard | $124 (for 50 users total) | $1,188 |
Professional | $249 (for 100 users total) | $2,388 |
Enterprise | $499 (for 250 users total) | $4,788 |